Fabricante de cable de conducto interno de tela de China Conducto interno de tela
Fabricante de cable de conducto interno de tela de China Conducto interno de tela
Categoría | Conducto interior de tela |
---|---|
English details | China Fabric Innerduct Cable Manufacturer Fabric Innerduct |
Marca | SUNSHINE |
Modelo | 3 celdas |
Tamaño | 50 mm |
Material | Tela tejida |
Artículo | Conducto interior de tela |
Puerto | NINGBO, SHANGHÁI |
forma de pago | L/C, T/T |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/10/4 |
Fabric Innerduct es el único sistema de conductos interiores de tela flexible diseñado específicamente para la industria de la construcción de redes. El tejido únicoconstrucción que reduce en gran medida el espacio desperdiciado asociado con el conducto interior rígido.
Sistema de sellado de alcantarillas de tipo inflable, que se ha utilizado ampliamente en el diseño de construcciones de alcantarillas subterráneas en las industrias.del sistema eléctrico, telecomunicaciones, puerto, construcción urbana, transporte ferroviario y así sucesivamente. Proporcionar un funcionamiento limpio y seco.medio ambiente a los cables y otros equipos eléctricos después de la instalación, mejorar el grado de protección y reducir los trabajos delimpieza de lodos y agua estancada en el manual mucho antes de los trabajos de mantenimiento.
Especificación de tela de conducto interno
Parte 1 | |
nombre del producto | Cable InneTela de producto |
Material | Nailon/Poliéster |
Color | Naturaleza Blanco |
Peso (g/m2) | 180~200 |
Actuación | 1.Construcción de tela única, forma flexible, ahorra espacio en comparación con el conducto interno rígido 2. A precios competitivos, reducir el costo de inversión 3.Fácil de instalar y de velocidad |
Parte 2 | |
nombre del producto | Cinta de extracción de color del conducto interno del cable |
Material | Filamento de nailon de alta resistencia. |
Ancho | 11mm |
Longitud | 2000m/rollo |
Bresistencia a la tracción | 600 kg/m |
Actuación | Resistente al desgaste/alta resistencia/suave y fácil de tirar |
Diseño 4G/5GParámetros
OFERTA DE PRODUCTOS DE CONDUCTOS INTERIORES DE TELAGRAMO
Estilo | Diámetro máximo del cable, MM | Círculo de células diana | Diámetro de la celda objetivo | Ancho A | Costura B | Tire de la cinta Ancho C |
4095-X | 42 | 183 | 57 | 95 | 5 | 11 |
3886-X | 38 | 163 | 52 | 86 | 5 | 11 |
2865-X | 28 | 121 | 38 | sesenta y cinco | 5 | 11 |
2460-X | 24 | 111 | 35 | 60 | 5 | 11 |
2255-X | 22 | 101 | 32 | 55 | 5 | 11 |
2050-X | 20 | 91 | 29 | 50 | 5 | 11 |
1845-X | 18 | 81 | 26 | 45 | 5 | 11 |
1640-X | dieciséis | 73 | 23 | 40 | 5 | 11 |
1436-X | 14 | sesenta y cinco | 21 | 36 | 5 | 11 |
1232-X | 12 | 56 | 18 | 32 | 5 | 11 |
1028-X | 10 | 49 | 15 | 28 | 5 | 11 |
Nota : Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido