Caja de receptor óptico de nodo de fibra óptica FTTH CATV
Categoría | Receptor óptico |
---|---|
English details | FTTH CATV Fiber Optical Node Optical Receiver Box |
Marca | SUNSHINE |
Modelo | SS03 |
Potencia óptica de entrada | -10~+2dBm |
Pérdida de retorno óptico | >45db |
Longitud de onda del receptor óptico | 1550±10nm |
Puerto | Ningbó |
forma de pago | L/C |
Tiempo de Actualización | 2024/9/18 |
Artículo | Unidad | Descripción | Observación |
---|---|---|---|
Conector RF | Conector "F" de 75Ω | ||
Conector óptico | SC/APC | ||
Conector de salida óptica | SC/PC | ||
Suministro de CC | Adaptador de CC y puerto RF | ||
Potencia óptica de entrada | dBm | -10 ~ +2 | |
Pérdida de retorno óptico | dB | >45 | |
Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1550±10 | |
capacidad de respuesta | A/W | ≥0.9 | 1310~1490nm |
Tipo de fibra óptica | Modo singular | ||
Rango de frecuencia | megahercio | 40-860 | |
Llanura | dB | ±0,5 | |
Nivel de salida de radiofrecuencia | dBuV | ≥83 | -1dBm de potencia de entrada |
Pérdida de retorno de salida | dB | ≥15 | |
Impedancia de salida | Ω | 75 | |
C/N | dBc | ≥50 | -1dBm de potencia de entrada |
CTB | dB | ≥62 | -1dBm de potencia de entrada |
OSC | dB | ≥64 | -1dBm de potencia de entrada |
Voltaje de entrada de energía | VCC | +6V~18V | 9V y 12V es estándar |
El consumo de energía | W | ≤1.5 | |
Dimensiones | milímetro | 110*63*23 | |
Peso neto | KG | 0.115 | No incluye adaptador de corriente |
Sunshine Growing (desde 2011) es un fabricante de comunicaciones que produce principalmente cable de fibra óptica, latiguillo de fibra óptica, coleta, gabinete cruzado de fibra óptica, divisor de PLC, etc. Nuestro equipo de ventas profesional, ingenieros y trabajadores controlarán todo el proceso desde el lugar. una orden de envío a su mano.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido